Simulacrum: AI & Tracker is developed by Levynix Studio
(Sylvain De Luca, Toulouse, France).
Contact: levynix.studio@gmail.com
| Data | Purpose | Storage |
|---|---|---|
| Game outcome (victory / defeat / abandon / draw) | Display your personal statistics history | Supabase (EU) |
| Game duration, turn count | Display your personal statistics history | Supabase (EU) |
| Final life points (player & AI) | Display your personal statistics history | Supabase (EU) |
| AI opponent name & difficulty | Display your personal statistics history | Supabase (EU) |
| Spells played / countered, max damage | Display your personal statistics history | Supabase (EU) |
| Player names (as entered in-game) | Display participant list in game history | Supabase (EU) |
Only PvE games lasting more than 60 seconds are recorded. PvP games are never sent to any server.
| Data | Purpose | Storage |
|---|---|---|
| Anonymous session ID | Identify your support session without requiring an account | Supabase (EU) |
| Device fingerprint (SHA256 hash) | Anti-spam: limit ticket submissions to 1 per 12 hours per device | Supabase (EU) |
| Support ticket (subject + message) | Answer your support request | Supabase (EU) |
| Email address (optional) | Allow us to reply directly to you | Supabase (EU) |
Data is stored on Supabase infrastructure (EU region). It is never sold or shared with third parties.
You have the right to access, correct, or delete your personal data at any time. Contact us at levynix.studio@gmail.com — we will respond within 30 days.
This app is not directed at children under 13. We do not knowingly collect data from children. If you believe a child has submitted data, contact us immediately.
Significant changes will be reflected by updating the date at the top of this page.
Simulacrum: AI & Tracker est développé par Levynix Studio
(Sylvain De Luca, Toulouse, France).
Contact : levynix.studio@gmail.com
| Donnée | Finalité | Stockage |
|---|---|---|
| Résultat de la partie (victoire / défaite / abandon / égalité) | Afficher votre historique de statistiques personnelles | Supabase (UE) |
| Durée de la partie, nombre de tours | Afficher votre historique de statistiques personnelles | Supabase (UE) |
| Points de vie finaux (joueur & IA) | Afficher votre historique de statistiques personnelles | Supabase (UE) |
| Nom de l'adversaire IA et niveau de difficulté | Afficher votre historique de statistiques personnelles | Supabase (UE) |
| Sorts joués / contrés, dégâts maximum | Afficher votre historique de statistiques personnelles | Supabase (UE) |
| Noms des joueurs (tels que saisis dans le jeu) | Afficher la liste des participants dans l'historique | Supabase (UE) |
Seules les parties PvE de plus de 60 secondes sont enregistrées. Les parties PvP ne sont jamais envoyées à un serveur.
| Donnée | Finalité | Stockage |
|---|---|---|
| Identifiant de session anonyme | Identifier votre session de support sans compte | Supabase (UE) |
| Empreinte appareil (hash SHA256) | Anti-spam : limiter l'envoi à 1 ticket / 12h par appareil | Supabase (UE) |
| Ticket de support (sujet + message) | Répondre à votre demande | Supabase (UE) |
| Adresse email (optionnelle) | Vous répondre directement | Supabase (UE) |
Les données sont hébergées sur l'infrastructure Supabase (région UE). Elles ne sont jamais vendues ni partagées avec des tiers.
Vous disposez des droits d'accès, de rectification et de suppression de vos données. Contactez-nous à levynix.studio@gmail.com — nous répondrons sous 30 jours.
Cette application n'est pas destinée aux enfants de moins de 13 ans. Si vous pensez qu'un enfant a soumis des données, contactez-nous immédiatement.
Toute modification significative sera signalée par la mise à jour de la date en haut de cette page.